交通機関について
サンフランシスコは公共交通機関が便利で充実しています。街のどこへでも気軽に利用でき歩き回ることが出来ます。
| 名前 | リンク | 概要 |
| ミュニ | www.sfmta.com | サンフランシスコ市内を網羅する公共交通機関。全80ルート、ほぼ2ブロック毎に停車するので、サンフランシスコの足として大変便利です。 システムマップ www.sfmta.com/cms/mmaps/official.htm 料金 www.sfmta.com/cms/mfares/basic.htm |
| バート | www.bart.gov | サンフランシスコのベイエリアを結ぶ電車。サンフランシスコ国際空港、オークランド、リッチモンドなどのイーストベイエリアにアクセス。特にサンフランシスコ国際空港から市内までは約35分でアクセス可能です。 システムマップ www.bart.gov/stations 料金 www.bart.gov/tickets |
| ケーブルカー | www.sfmta.com | サンフランシスコの象徴とされるケーブルカーは現在3路線あります。最もポピュラーなパウウェル-ハイド線、パウウェル-メイソン線、そしてカリフォルニアストリートを走るカリフォルニア線です。 ルートマップ www.transit.511.org 料金 www.sfmta.com/cms/mfares/basic.htm |
| カルトレイン | www.caltrain.com | サンフランシスコからサンマテオ、サンフォード、サンノゼ、ギルロイを結ぶ電車 システムマップ www.caltrain.com/caltrain_map.html 料金 www.caltrain.com/Fares.html |
| ACトランジット | www.actransit.org |
ACトランジットはサンフランシスコを経由し、バークレー、オークランド、リッチモンドなどのイーストベイとアラメダ、コントラ・コスタ郡を結ぶバスです。 マップ www.actransit.org/maps 料金 www.actransit.org/rider-info/fares-tickets-passes/ |
| セントラル・コントラ・コスタ・トランジット | www.cccta.org | オリンダからクレイトン、マルティネズからサン・ラモンなど、BART駅などにも停車するバスです。月曜~土曜運行。日曜は運行数少なめ。 ルート http://cccta.org/wp-content/themes/cccta/schedules/600_schoolroutes_fall2010.pdf 料金 www.cccta.org/pages/fares.htm |
| ゴールデンゲート・ トランジット |
www.goldengate.org | このバスサービスはゴールデンゲートブリッジを渡り、サンフランシスコとマリン郡、ソノマ郡を結びます。ファイナンシャル・ディストリクトから30~60分に1本間隔で運行しています。 ルート www.goldengatetransit.org/services 料金 www.goldengatetransit.org/fareprograms |






